Placa de titânio ASTM B265

- baoji
- de acordo com a quantidade
- 20 toneladas por mês
A placa de liga de titânio GR5 possui boa termoplasticidade e pode ser utilizada para diversas formas de vedação, sendo que a resistência da junta soldada pode chegar a 90% da resistência do metal da matriz, com boa usinabilidade, boa resistência à corrosão e boa estabilidade térmica. A placa de liga de titânio GR5 é uma das ligas de titânio mais utilizadas. Com base na alta resistência, a resistência à tração dos produtos de titânio pode chegar a 180 kg/mm2. Titânio e ligas de titânio na indústria da aviação são conhecidas como "metais espaciais". Além disso, eles são cada vez mais amplamente utilizados na construção naval, indústria química, fabricação de peças mecânicas, equipamentos de telecomunicações, metal duro e assim por diante. Além disso, a liga de titânio pode ser usada como osso artificial devido à sua boa compatibilidade e função de memória com o corpo humano.
Folhas, tiras e placas de titânio e liga de titânio devem estar livres de imperfeições externas e internas prejudiciais de natureza que interfira com a finalidade a que se destina. O material recozido pode ser fornecido como descalcificado, jateado ou retificado, ou ambos jateados e retificados.
Se enviado como descalcificado, jateado ou retificado, o fabricante deve ter permissão para remover pequenas imperfeições da superfície por esmerilhamento pontual, se tal esmerilhamento não reduzir a espessura do material abaixo do mínimo permitido pela tolerância para a espessura solicitada.
Variações permissíveis na espessura da folha de titânio
Espessura especificada, pol. (mm) | Íons rial permitidos em espessura, mais e menos, pol. (mm) 一 Paracm folha enrolada | Variações admissíveis na espessura Mais e menos, pol. (mm) Para folha de cama quente | |
Largura para S4 pol. (2134 mm), ind | Acima de S4 pol. (2134 mm) | ||
0,146 a 0,1875 (3,71 a 4,76). ex | 0,014 (0,36) | 0,025 (0,64) | 0,028 (0,71) |
0,131 a 0,145 (33310 3,68) | 0,012(0,31) | 0,022 (0,558) | 0,028 (0,71) |
0,115 a 0,130 (2,92 a 3,30) | 0,010(0,25) | 0,020 (0,508) | 0,028 (0,71) |
0,099 a 0,114 (2,51 a 2,90) | 0,009 (0,23) | 0,020 (0,508) | 0,028 (0,71) |
0,084 a 0,098 (2,13 a 2,49) | 0,008 (0,20) | 0,020 (0,508) | 0,028 (0,71) |
0,073 a 0,083 (13510 2,11) | 0,007(0,18) | 0,020 (0,508) | 0,028 (0,71) |
0,059 a 0,072 (150 a 183) | 0,006(0,15) | 0,020 (0,508) | 0,028 (0,71) |
0,041 a 0,058 (1,04 a 1,47) | 0,005(0,13) | 0,020 (0,508) | 0,028 (0,71) |
0,027 a 0,040 (0,69 Io 1,02) | 0,004 (0,10) | 0,020 (0,508) | 0,028 (0,71) |
0,017 a 0,026 (0,43 a 0,66) | 0,003 (0,08) | 0,020 (0,508) | 0,028 (0,71) |
0,008 a 0,016 (020 a 0,41) | 0,002 (0,05) | 0,020 (0,508) | 0,028 (0,71) |
0,006 a 0,007 (0,15 a 0,18) | 0,0015 (0,04) | 0,020 (0,508) | 0,028 (0,71) |
0,005 (0,13) | 0,001 (0,03) | 0,020 (0,508) | 0,028 (0,71) |
Nós somos um fabricante especializado...more